根据《国家卫生健康委员会办公厅关于印发临床营养科建设与管理指南(试行)的通知》(国卫办医函〔2022〕76号)、《四川省卫生健康委员会办公室关于印发<四川省临床营养科建设与管理指南实施方案>的通知》(川卫办医政便函〔2023〕80号)文件精神,结合我院发展实际情况,经成本测算,拟对临床营养科特膳食品收费实行市场调节价,特膳食品收费不列入医保支付范围,现将我院拟实行市场调节价管理的特膳食品收费价格相关信息予以公示,公示时间为2025年10月30日至2025年11月5日,公示期满执行。
类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 生产厂家 | 单价元(g/ml) | 单价元(盒/包/袋/罐/瓶) | 备注(通用名) |
全营养 | 力存全衡素® 特殊医学用途全营养配方食品 | 400g/罐*24罐/件 | 罐 | 南通励成生物工程有限公司 | 0.28 | 110.40 | 全营养纤维型(粉剂特医) |
君蓓全 特殊医学用途全营养配方食品 | 50g*6袋/盒*24盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.90 | 269.10 | 全营养无纤维型(粉剂特医) |
君蓓纤蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.56 | 281.75 | 全营养纤维型(粉剂) |
| 百能安®全营素蛋白型复合粉 | 400g/罐*18罐/件 | 罐 | 佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 0.28 | 110.40 | 全营养无纤维型(粉剂) |
| 力存优太® 特殊医学用途全营养配方食品 | 400g/罐*24罐/件 | 罐 | 南通励成生物工程有限公司 | 1.12 | 446.20 | 短肽型全营养素(粉剂特医) |
| 君蓓优蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.61 | 304.75 | 短肽型全营养素(粉剂) |
| 匀浆膳常规型即食谷物方便食品 | 50g*10/袋*20袋/件 | 袋 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.09 | 46.00 | 匀浆膳型全营养配方(常规型) |
| 匀浆膳纤维型即食谷物方便食品 | 50g*10/袋*20袋/件 | 袋 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.22 | 109.25 | 匀浆膳型全营养配方(纤维型) |
| 君蓓高蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.56 | 281.75 | 高蛋白全营养配方 |
特殊全营养 | 君蓓源泰蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.56 | 281.75 | 肾病全营养配方(未透析) |
君蓓源康蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.56 | 281.75 | 肾病全营养配方(透析) |
君蓓力泰蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.95 | 477.25 | 肿瘤全营养配方(粉剂) |
| 君蓓乐泰蛋白固体饮料 | 25g*20袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.84 | 419.75 | 肝病型全营养配方(支链氨基酸型) |
| 百能安®低GI蛋白型复合粉 | 400g/罐*18罐/件 | 罐 | 佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 0.16 | 64.40 | 糖尿病全营养配方(粉剂) |
| 君蓓平蛋白固体饮料 | 46.5g*10袋/盒*18盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.61 | 283.42 | 糖尿病高纤配方(粉剂) |
| 利诗高蛋白复合营养素固体饮料 | 50g*8袋/盒*24盒/件 | 盒 | 佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 0.84 | 335.80 | COPD全营养配方(粉剂) |
组件 | 君蓓优益益生菌固体饮料 | 2g*20袋/盒*30盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 4.46 | 178.48 | 益生菌组件(成人) |
君蓓安 特殊医学用途碳水化合物组件配方食品 | 200ml/瓶*6瓶/提*4提/件 | 瓶 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.33 | 66.70 | 碳水化合物组件(液体特医) |
君蓓乐维 特殊医学用途电解质配方食品 | 200ml/瓶*24瓶/件 | 瓶 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.28 | 55.20 | 电解质组件(液体特医) |
百能安®麦芽糊精固体饮料 | 400g/袋*25袋/件 | 袋 | 佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 0.07 | 27.60 | 麦芽糊精 |
乳清蛋白粉固体饮料 | 15g*25袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.61 | 228.56 | 蛋白质组件(乳清蛋白) |
| 君蓓清 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 15g*25袋/盒*20盒/件 | 盒 | 广东君悦营养医学有限公司 | 1.62 | 608.06 | 蛋白质组件(粉剂特医) |
| 利诗®分离乳清蛋白粉特殊膳食用食品 | 10g*20袋/盒*16盒/件 | 盒 | 亿能药业(天津)有限公司 | 0.67 | 133.40 | 蛋白质组件(复配蛋白) |
| 优能康营养®中链脂肪酸粉 | 5g*30/袋*30袋/件 | 袋 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 0.78 | 117.30 | 脂肪组件(粉剂) |
| 优能康营养®铁元素 | 3g/袋*20袋/包*40包/件 | 包 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 1.78 | 106.95 | 铁元素组件 |
| 优能康营养®微量元素 | 3g/袋*20袋/包*40包/件 | 包 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 1.90 | 113.85 | 微量元素组件 |
| 优能康营养®水溶性膳食纤维粉 | 6g*20袋/包*30包/件 | 包 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 0.72 | 86.94 | 水溶性膳食纤维组件 |
| 百能安®水溶性纤维素 | 5g*30袋/盒*20盒/件 | 盒 | 佳乐利康(天津)医用食品有限公司 | 1.33 | 200.10 | 膳食纤维组件 |
| 优能康营养®脂溶性维生素 | 3g/袋*20袋/包*40包/件 | 包 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 1.90 | 113.85 | 脂溶性维生素组件 |
| 优能康营养®水溶性维生素 | 10g/袋*20袋/包*40包/件 | 包 | 恒美健康科技(山东)有限公司 | 0.78 | 156.40 | 水溶性维生素组件 |
| 优能康营养®谷氨酰胺组件 | 5g/袋*20袋/盒*40盒/件 | 盒 | 山东珠岳生物科技有限公司 | 1.68 | 167.90 | 谷氨酰胺组件 |
液体全营养 | 君蓓能乳清蛋白复合营养液 | 500ml/袋*6袋/件 | 袋 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.13 | 63.25 | 液体整蛋白全营养 |
君蓓佳短肽型复合营养液 | 500ml/袋*6袋/件 | 袋 | 广东君悦营养医学有限公司 | 0.36 | 178.25 | 短肽整蛋白全营养 |
咨询电话:4222220
注:以上项目均为自费项目。
犍为县人民医院
2025年10月30日